Midnight
Morpho's fixed-rate, fixed-term loans: lenders post offers in a book per market and maturity, and borrowers take them. As of 19:47 UTC.
- Open loans
- $127.45M
- New loans, 30 days$1.71M of it rolled over
- $122.75M
- Average rate, 30 days
- 4.24%
- Collateral1.66× the open loans
- $211.44M
Fixed-rate loans
Owed at maturity on Midnight, in USD at today's prices
ALL
$127.45Msince Jul 2026
| Time | Event | Amount | Rate | Term | Collateral | Protocol | Borrower | Transaction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2920:03 UTC | Opened | $1.02 USDC | 5.69% | 29 daysdue Nov 27, 2026 | USDC+1 | 0x88f6…837b | ||
| Oct 2920:01 UTC | Opened | $12.21 USDC | 5.69% | 29 daysdue Nov 27, 2026 | USDC+1 | 0x260e…43cf | ||
| Oct 2920:00 UTC | Opened | $12.25 USDC | 5.80% | 29 daysdue Nov 27, 2026 | USDC+1 | 0x6fd6…a0be | ||
| Oct 2919:59 UTC | Opened | $12.25 USDC | 5.80% | 29 daysdue Nov 27, 2026 | USDC+1 | 0x7d33…58ab | ||
| Oct 2919:59 UTC | Opened | $12.24 USDC | 5.80% | 29 daysdue Nov 27, 2026 | USDC+1 | 0x88f6…837b | ||
| Oct 2919:59 UTC | Opened | $12.24 USDC | 5.80% | 29 daysdue Nov 27, 2026 | USDC+1 | 0xb137…b024 | ||
| Oct 2919:57 UTC | Opened | $1.48 USDC | 5.80% | 29 daysdue Nov 27, 2026 | USDC+1 | 0x799a…2895 | ||
| Oct 2919:46 UTC | Opened | $68.84 USDC | 5.80% | 29 daysdue Nov 27, 2026 | USDC+1 | 0x9d0a…0554 | ||
| Oct 2919:45 UTC | Opened | $6.04 USDC | 5.57% | 57 daysdue Dec 25, 2026 | cbBTC | 0x3709…8433 | ||
| Oct 2919:43 UTC | Opened | $11.84 USDC | 5.57% | 57 daysdue Dec 25, 2026 | cbBTC | 0x3709…8433 | ||
| Oct 2919:38 UTC | Opened | $1.45 USDC | 5.80% | 29 daysdue Nov 27, 2026 | USDC+1 | 0x2e48…8922 | ||
| Oct 2919:36 UTC | Opened | $1.02 USDC | 5.80% | 29 daysdue Nov 27, 2026 | USDC+1 | 0x88f6…837b | ||
| Oct 2919:36 UTC | Opened | $50.62 USDC | 5.57% | 57 daysdue Dec 25, 2026 | cbBTC | 0x7587…8520 | ||
| Oct 2919:35 UTC | Opened | $25.81 USDC | 5.57% | 57 daysdue Dec 25, 2026 | cbBTC | 0x1633…22b1 | ||
| Oct 2919:35 UTC | Opened | $12.25 USDC | 5.80% | 29 daysdue Nov 27, 2026 | USDC+1 | 0x260e…43cf | ||
| Oct 2919:33 UTC | Opened | $12.26 USDC | 6.04% | 29 daysdue Nov 27, 2026 | USDC+1 | 0x6fd6…a0be | ||
| Oct 2919:33 UTC | Opened | $50.62 USDC | 5.57% | 57 daysdue Dec 25, 2026 | cbBTC | 0x1633…22b1 | ||
| Oct 2919:32 UTC | Opened | $12.24 USDC | 5.92% | 29 daysdue Nov 27, 2026 | USDC+1 | 0x88f6…837b | ||
| Oct 2919:32 UTC | Opened | $12.26 USDC | 5.92% | 29 daysdue Nov 27, 2026 | USDC+1 | 0x7d33…58ab | ||
| Oct 2919:32 UTC | Opened | $12.25 USDC | 5.92% | 29 daysdue Nov 27, 2026 | USDC+1 | 0xb137…b024 | ||
| Oct 2919:32 UTC | Opened | $44.84 USDC | 5.92% | 29 daysdue Nov 27, 2026 | USDC+1 | 0xc632…e6c7 | ||
| Oct 2919:32 UTC | Opened | $101 USDC | 5.80% | 29 daysdue Nov 27, 2026 | USDC+1 | 0xc632…e6c7 | ||
| Oct 2919:21 UTC | Opened | $1.02 USDC | 5.80% | 29 daysdue Nov 27, 2026 | USDC+1 | 0x88f6…837b | ||
| Oct 2919:21 UTC | Opened | $12.24 USDC | 5.80% | 29 daysdue Nov 27, 2026 | USDC+1 | 0x260e…43cf | ||
| Oct 2919:19 UTC | Opened | $12.25 USDC | 6.03% | 29 daysdue Nov 27, 2026 | USDC+1 | 0x6fd6…a0be | ||
| Oct 2919:19 UTC | Opened | $12.25 USDC | 5.91% | 29 daysdue Nov 27, 2026 | USDC+1 | 0x7d33…58ab | ||
| Oct 2919:18 UTC | Opened | $5.89 USDC | 5.91% | 29 daysdue Nov 27, 2026 | USDC+1 | 0x88f6…837b | ||
| Oct 2919:18 UTC | Opened | $6.34 USDC | 5.80% | 29 daysdue Nov 27, 2026 | USDC+1 | 0x88f6…837b | ||
| Oct 2919:18 UTC | Opened | $12.23 USDC | 5.80% | 29 daysdue Nov 27, 2026 | USDC+1 | 0xb137…b024 | ||
| Oct 2919:05 UTC | Opened | $1.02 USDC | 5.80% | 29 daysdue Nov 27, 2026 | USDC+1 | 0x88f6…837b | ||
| Oct 2919:05 UTC | Opened | $659.55 USDC | 5.68% | 57 daysdue Dec 25, 2026 | cbBTC | 0x17bb…c6e0 | ||
| Oct 2919:04 UTC | Opened | $12.24 USDC | 5.80% | 29 daysdue Nov 27, 2026 | USDC+1 | 0x260e…43cf | ||
| Oct 2919:03 UTC | Opened | $12.25 USDC | 5.80% | 29 daysdue Nov 27, 2026 | USDC+1 | 0x6fd6…a0be | ||
| Oct 2919:03 UTC | Opened | $20.2 USDC | 5.80% | 29 daysdue Nov 27, 2026 | USDC+1 | 0xb020…2ddb | ||
| Oct 2919:02 UTC | Opened | $2.23K USDC | 5.68% | 57 daysdue Dec 25, 2026 | cbBTC | 0x116d…1ffd | ||
| Oct 2919:02 UTC | Opened | $101 USDC | 5.57% | 57 daysdue Dec 25, 2026 | cbBTC | 0x116d…1ffd | ||
| Oct 2919:02 UTC | Opened | $12.25 USDC | 5.80% | 29 daysdue Nov 27, 2026 | USDC+1 | 0x7d33…58ab | ||
| Oct 2919:02 UTC | Opened | $12.24 USDC | 5.80% | 29 daysdue Nov 27, 2026 | USDC+1 | 0x88f6…837b | ||
| Oct 2919:02 UTC | Opened | $12.24 USDC | 5.80% | 29 daysdue Nov 27, 2026 | USDC+1 | 0xb137…b024 | ||
| Oct 2918:56 UTC | Opened | $303.94 USDC | 5.68% | 57 daysdue Dec 25, 2026 | cbBTC | 0x9eae…f6ee | ||
| Oct 2918:56 UTC | Opened | $101 USDC | 5.57% | 57 daysdue Dec 25, 2026 | cbBTC | 0x9eae…f6ee | ||
| Oct 2918:48 UTC | Opened | $6.51 USDC | 4.21% | 29 daysdue Nov 27, 2026 | USDC+1 | 0xf176…1f97 | ||
| Oct 2918:25 UTC | Opened | $27.34 USDC | 5.79% | 57 daysdue Dec 25, 2026 | cbBTC | 0xd557…b250 | ||
| Oct 2918:25 UTC | Opened | $16.56K USDC | 6.03% | 29 daysdue Nov 27, 2026 | USDC+1 | 0x75b8…c4fb | ||
| Oct 2918:25 UTC | Opened | $23.88K USDC | 5.91% | 29 daysdue Nov 27, 2026 | USDC+1 | 0x75b8…c4fb | ||
| Oct 2918:25 UTC | Opened | $50.98 USDC | 5.79% | 29 daysdue Nov 27, 2026 | USDC+1 | 0x75b8…c4fb | ||
| Oct 2918:21 UTC | Opened | $12.25 USDC | 5.79% | 29 daysdue Nov 27, 2026 | USDC+1 | 0x260e…43cf | ||
| Oct 2918:20 UTC | Opened | $1.02 USDC | 5.79% | 29 daysdue Nov 27, 2026 | USDC+1 | 0x88f6…837b | ||
| Oct 2918:19 UTC | Opened | $12.26 USDC | 5.79% | 29 daysdue Nov 27, 2026 | USDC+1 | 0x6fd6…a0be | ||
| Oct 2918:17 UTC | Opened | $12.26 USDC | 5.79% | 29 daysdue Nov 27, 2026 | USDC+1 | 0x7d33…58ab |
One row per loan. A rollover is one row, the new loan. Amounts in USD at today's prices: received for a new loan, owed at maturity for a close.Older →


