Largest Loans
The largest fixed-rate loans open now on the protocols we track. A loan here is one borrower's debt in one market at one maturity: loans it opened there at different times add up.
Largest open loans
The 100 largest of 2,487 open loans, which owe $255.64M in all. Amounts are owed at maturity, in USD at today's prices
| # | Owed | Rate | Matures | Collateral | Protocol | Borrower | Opened |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $24.78M USDC | 4.08% | Dec 25, 2026in 35 days | USDC+1 | 0xb561…5f60 | Oct 23, 2026 | |
| 2 | $20.1M USDC | 4.39% | Dec 25, 2026in 35 days | 0x4382…4cbc | Nov 12, 2026 | ||
| 3 | $15.54M USDC | 3.59% | Dec 25, 2026in 35 days | USDC+1 | 0x2835…62b1 | Oct 22, 2026 | |
| 4 | $10.58M USDC | 4.21% | Dec 25, 2026in 35 days | USDC+1 | 0xa56d…846f | Oct 23, 2026 | |
| 5 | $10.05M USDC | 3.48% | Dec 25, 2026in 35 days | USDC+1 | 0x36cd…90b7 | Nov 5, 2026 | |
| 6 | $8.81M USDC | 4.57% | Dec 25, 2026in 35 days | USDC+1 | 0xa122…e7c6 | Oct 23, 2026 | |
| 7 | $8.01M USD1 | 2.00% | Dec 9, 2026in 19 days | BTCB | Lista BNB Chain | 0xc773…9cad | Nov 9, 2026 |
| 8 | $6.92M wYLDS | 5.84% | Nov 28, 2026in 8 days | AUTO | Kamino | C9oCkn…BPN8 | Oct 29, 2026 |
| 9 | $6.07M wYLDS | 5.17% | Dec 17, 2026in 27 days | wYLDS+1 | Kamino | 33f4xV…VBCb | Nov 17, 2026 |
| 10 | $5.96M wYLDS | 6.08% | Dec 16, 2026in 26 days | AUTO | Kamino | 33f4xV…VBCb | Nov 16, 2026 |
| 11 | $5.34M USDG | 6.79% | Nov 26, 2026in 6 days | ONyc+1 | Kamino | AcgMgS…NzjZ | Oct 27, 2026 |
| 12 | $5.02M USDC | 4.02% | Nov 27, 2026in 7 days | USDC+1 | 0x7ee2…5178 | Oct 23, 2026 | |
| 13 | $4.81M wYLDS | 5.84% | Nov 28, 2026in 8 days | AUTO | Kamino | CM7PLb…rFTw | Oct 29, 2026 |
| 14 | $4.63M wYLDS | 5.60% | Dec 20, 2026in 30 days | AUTO | Kamino | HGpYjX…Zvzs | Nov 20, 2026 |
| 15 | $4.53M USDC | 4.20% | Nov 27, 2026in 7 days | USDC+1 | 0x2835…62b1 | Oct 20, 2026 | |
| 16 | $4.25M USDG | 6.79% | Nov 29, 2026in 9 days | ONyc+1 | Kamino | 63jW9A…EjG8 | Oct 30, 2026 |
| 17 | $4.17M USDG | 6.79% | Nov 29, 2026in 9 days | ONyc+1 | Kamino | E3NiM5…yMgp | Oct 30, 2026 |
| 18 | $3.77M USDC | 4.44% | Dec 25, 2026in 35 days | 0x95e1…9568 | Oct 30, 2026 | ||
| 19 | $3.26M WBNB | 0.50% | Dec 8, 2026in 18 days | slisBNB | Lista BNB Chain | 0xe22d…c317 | Nov 8, 2026 |
| 20 | $2.87M USDC | 3.53% | Dec 25, 2026in 35 days | 0x405d…f9a1 | Oct 22, 2026 | ||
| 21 | $2.85M USD1 | 1.94% | Dec 8, 2026in 18 days | BTCB | Lista BNB Chain | 0xe22d…c317 | Nov 8, 2026 |
| 22 | $2.14M USDC | 4.26% | Nov 27, 2026in 7 days | USDC+1 | 0x59ab…e855 | Oct 28, 2026 | |
| 23 | $2.14M wYLDS | 5.60% | Dec 8, 2026in 18 days | AUTO | Kamino | 8VaCHV…WVpE | Nov 8, 2026 |
| 24 | $2M U | 0.50% | Nov 20, 2026today | asUSDF | Lista BNB Chain | 0xb70e…b6f6 | Oct 21, 2026 |
| 25 | $1.81M U | 2.80% | Dec 15, 2026in 25 days | BTCB | Lista BNB Chain | 0x7da8…ca42 | Nov 15, 2026 |
| 26 | $1.66M USDC | 9.12% | Dec 10, 2026in 20 days | 0x3976…e7f3 | Aug 11, 2026 | ||
| 27 | $1.65M USDC | 4.26% | Nov 27, 2026in 7 days | USDC+1 | 0xa56d…846f | Oct 27, 2026 | |
| 28 | $1.55M wYLDS | 5.60% | Dec 18, 2026in 28 days | AUTO | Kamino | C4vAqZ…XGLj | Nov 18, 2026 |
| 29 | $1.51M USDC | 6.89% | Nov 27, 2026in 7 days | USDC+1 | 0x6cc6…c4bd | Oct 28, 2026 | |
| 30 | $1.34M wYLDS | 5.60% | Dec 4, 2026in 14 days | AUTO | Kamino | 43Ey4G…adjt | Nov 4, 2026 |
| 31 | $1.33M U | 2.44% | Nov 28, 2026in 8 days | BTCB | Lista BNB Chain | 0xbf9d…a1c6 | Oct 29, 2026 |
| 32 | $1.28M wYLDS | 5.17% | Dec 17, 2026in 27 days | wYLDS+1 | Kamino | 43Ey4G…adjt | Nov 17, 2026 |
| 33 | $1.24M wYLDS | 5.60% | Dec 4, 2026in 14 days | AUTO | Kamino | Ej51XV…GdAA | Nov 4, 2026 |
| 34 | $1.24M U | 2.44% | Nov 28, 2026in 8 days | BTCB | Lista BNB Chain | 0xbf9d…a1c6 | Oct 29, 2026 |
| 35 | $1.16M USDC | 8.48% | Dec 10, 2026in 20 days | 0xd5ef…ae2b | Aug 21, 2026 | ||
| 36 | $1.1M wYLDS | 5.60% | Dec 4, 2026in 14 days | AUTO | Kamino | GwABD1…FjgD | Nov 4, 2026 |
| 37 | $1.05M USDC | 9.42% | Dec 11, 2026in 21 days | 0xa56d…846f | Nov 4, 2026 | ||
| 38 | $1.01M USDC | 4.93% | Dec 25, 2026in 35 days | cbBTC | 0xc687…b369 | Sep 24, 2026 | |
| 39 | $1.01M USDC | 4.27% | Dec 25, 2026in 35 days | 0x50fe…e6b7 | Oct 23, 2026 | ||
| 40 | $1.01M USD1 | 0.59% | Dec 20, 2026in 30 days | BTCB | Lista BNB Chain | 0xc773…9cad | Nov 20, 2026 |
| 41 | $1M USDC | 4.32% | Nov 27, 2026in 7 days | 0x01fb…c384 | Nov 9, 2026 | ||
| 42 | $1M USD1 | 2.00% | Dec 8, 2026in 18 days | slisBNB | Lista BNB Chain | 0xbdc0…9912 | Nov 8, 2026 |
| 43 | $999.8K USD1 | 2.00% | Nov 28, 2026in 8 days | BTCB | Lista BNB Chain | 0xf987…86dd | Oct 29, 2026 |
| 44 | $999.57K U | 0.50% | Dec 19, 2026in 29 days | asUSDF | Lista BNB Chain | 0x298e…0d64 | Nov 19, 2026 |
| 45 | $997.78K USDC | 6.08% | Dec 3, 2026in 13 days | Kamino | ASQ4kY…ifvr | Nov 3, 2026 | |
| 46 | $955.81K USD1 | 0.59% | Dec 20, 2026in 30 days | BTCB | Lista BNB Chain | 0xc773…9cad | Nov 20, 2026 |
| 47 | $953.36K USDC | 3.70% | Nov 27, 2026in 7 days | 0xdb9e…a0c3 | Oct 23, 2026 | ||
| 48 | $916.68K wYLDS | 5.60% | Dec 18, 2026in 28 days | AUTO | Kamino | 9xU7i4…8KxH | Nov 18, 2026 |
| 49 | $908.02K USD1 | 0.59% | Dec 20, 2026in 30 days | BTCB | Lista BNB Chain | 0xc773…9cad | Nov 20, 2026 |
| 50 | $863.55K wYLDS | 5.84% | Dec 2, 2026in 12 days | AUTO | Kamino | EBJVRJ…TjVG | Nov 2, 2026 |
| 51 | $862.62K USD1 | 0.59% | Dec 20, 2026in 30 days | BTCB | Lista BNB Chain | 0xc773…9cad | Nov 20, 2026 |
| 52 | $827.92K wYLDS | 5.60% | Dec 19, 2026in 29 days | AUTO | Kamino | 5vamWz…4GFv | Nov 19, 2026 |
| 53 | $826.83K U | 2.44% | Nov 23, 2026in 3 days | BTCB | Lista BNB Chain | 0x76b6…1da6 | Oct 24, 2026 |
| 54 | $819.98K USDC | 5.07% | Mar 26, 2027in 126 days | 0x24b8…6e60 | Oct 21, 2026 | ||
| 55 | $796.99K wYLDS | 5.84% | Dec 7, 2026in 17 days | AUTO | Kamino | 7UqyEd…hsxu | Nov 7, 2026 |
| 56 | $784.19K USDC | 4.28% | Dec 25, 2026in 35 days | USDC+1 | 0x1fc1…bc61 | Nov 9, 2026 | |
| 57 | $755.26K USDC | 4.59% | Nov 27, 2026in 7 days | USDC+1 | 0xd147…97ba | Oct 9, 2026 | |
| 58 | $741.39K wYLDS | 5.60% | Dec 20, 2026in 30 days | AUTO | Kamino | DWUtqr…FVpK | Nov 20, 2026 |
| 59 | $716.06K USDG | 6.79% | Nov 30, 2026in 10 days | ONyc+1 | Kamino | E44PFx…jcpL | Oct 31, 2026 |
| 60 | $700.7K U | 2.44% | Nov 28, 2026in 8 days | BTCB | Lista BNB Chain | 0xbf9d…a1c6 | Oct 29, 2026 |
| 61 | $690.89K wYLDS | 5.60% | Dec 4, 2026in 14 days | AUTO | Kamino | Fkq6Rx…BJgh | Nov 4, 2026 |
| 62 | $687.19K wYLDS | 5.84% | Nov 28, 2026in 8 days | AUTO | Kamino | 5vamWz…4GFv | Oct 29, 2026 |
| 63 | $668.98K wYLDS | 6.08% | Dec 16, 2026in 26 days | AUTO | Kamino | Exu1Zg…tkKj | Nov 16, 2026 |
| 64 | $640.27K wYLDS | 5.17% | Dec 15, 2026in 25 days | wYLDS+1 | Kamino | GrDhHn…aVSs | Nov 15, 2026 |
| 65 | $636.15K wYLDS | 5.60% | Dec 18, 2026in 28 days | AUTO | Kamino | GrDhHn…aVSs | Nov 18, 2026 |
| 66 | $606.8K wYLDS | 5.17% | Dec 14, 2026in 24 days | wYLDS+1 | Kamino | 8nvbZy…QeWE | Nov 14, 2026 |
| 67 | $587.12K USD1 | 0.59% | Dec 20, 2026in 30 days | BTCB | Lista BNB Chain | 0xc773…9cad | Nov 20, 2026 |
| 68 | $553.2K USDC | 4.23% | Dec 25, 2026in 35 days | USDC+1 | 0xd11a…2f7b | Nov 5, 2026 | |
| 69 | $550.19K USDG | 6.79% | Nov 28, 2026in 8 days | ONyc+1 | Kamino | DTjNdf…Snvh | Oct 29, 2026 |
| 70 | $543.83K USDC | 4.23% | Dec 25, 2026in 35 days | 0x3bd6…2a17 | Oct 25, 2026 | ||
| 71 | $542.5K U | 2.44% | Nov 22, 2026in 2 days | BTCB | Lista BNB Chain | 0x48b6…9454 | Oct 23, 2026 |
| 72 | $538.67K USDC | 4.21% | Dec 25, 2026in 35 days | USDC+1 | 0xed69…7405 | Nov 3, 2026 | |
| 73 | $515.51K wYLDS | 5.84% | Nov 28, 2026in 8 days | AUTO | Kamino | BA2X9f…o64a | Oct 29, 2026 |
| 74 | $505.95K USDC | 7.72% | Dec 6, 2026in 16 days | PT-ONyc+2 | Kamino | DWUtqr…FVpK | Nov 6, 2026 |
| 75 | $505.69K USDC | 7.45% | Dec 25, 2026in 35 days | MORPHO+1 | 0xc687…b369 | Nov 11, 2026 | |
| 76 | $504.76K USDC | 6.73% | Nov 27, 2026in 7 days | USDC+1 | 0x0d6a…61e1 | Oct 29, 2026 | |
| 77 | $502.94K wYLDS | 5.84% | Dec 14, 2026in 24 days | AUTO | Kamino | EheNvn…jTmr | Nov 14, 2026 |
| 78 | $500.32K USD1 | 2.00% | Nov 29, 2026in 9 days | slisBNB | Lista BNB Chain | 0xbdc0…9912 | Oct 30, 2026 |
| 79 | $476.08K wYLDS | 5.60% | Dec 19, 2026in 29 days | AUTO | Kamino | FqYuNG…zGPk | Nov 19, 2026 |
| 80 | $453.29K wYLDS | 5.60% | Nov 25, 2026in 5 days | AUTO | Kamino | D6mbCn…dstN | Oct 26, 2026 |
| 81 | $450.45K U | 2.44% | Nov 28, 2026in 8 days | BTCB | Lista BNB Chain | 0xbf9d…a1c6 | Oct 29, 2026 |
| 82 | $433.41K USD1 | 2.00% | Dec 12, 2026in 22 days | slisBNB | Lista BNB Chain | 0xe91e…8b4c | Nov 12, 2026 |
| 83 | $420.37K wYLDS | 5.60% | Dec 14, 2026in 24 days | AUTO | Kamino | 7N9c3G…aWuE | Nov 14, 2026 |
| 84 | $418.55K wYLDS | 5.60% | Dec 4, 2026in 14 days | AUTO | Kamino | 9csEJo…KKe9 | Nov 4, 2026 |
| 85 | $417.57K USDC | 4.21% | Dec 25, 2026in 35 days | 0xed69…7405 | Nov 3, 2026 | ||
| 86 | $410.54K U | 2.00% | Nov 30, 2026in 10 days | slisBNB | Lista BNB Chain | 0x1807…90dd | Oct 31, 2026 |
| 87 | $410.2K wYLDS | 5.60% | Nov 24, 2026in 4 days | AUTO | Kamino | JAh81Y…EHVq | Oct 25, 2026 |
| 88 | $404.86K wYLDS | 5.17% | Dec 5, 2026in 15 days | wYLDS+1 | Kamino | 2Xui6S…MQcj | Nov 5, 2026 |
| 89 | $401.28K USDT | 2.50% | Nov 23, 2026in 3 days | sUSDe | Lista BNB Chain | 0x298e…0d64 | Oct 24, 2026 |
| 90 | $399.91K wYLDS | 5.60% | Nov 25, 2026in 5 days | AUTO | Kamino | Fu4Axs…FLpy | Oct 26, 2026 |
| 91 | $395.04K wYLDS | 5.84% | Dec 8, 2026in 18 days | AUTO | Kamino | 61ghej…g9Ae | Nov 8, 2026 |
| 92 | $392.76K wYLDS | 5.60% | Nov 29, 2026in 9 days | AUTO | Kamino | 9FFzaE…3M6W | Oct 30, 2026 |
| 93 | $363.75K USDC | 7.72% | Nov 24, 2026in 4 days | PT-ONyc+2 | Kamino | E3NiM5…yMgp | Oct 25, 2026 |
| 94 | $357.32K USD1 | 0.59% | Dec 19, 2026in 29 days | BTCB | Lista BNB Chain | 0xc773…9cad | Nov 19, 2026 |
| 95 | $351.8K U | 4.21% | Nov 24, 2026in 4 days | BTCB | Lista BNB Chain | 0xaaaf…a811 | Nov 10, 2026 |
| 96 | $350.66K WETH | 3.17% | Nov 27, 2026in 7 days | 0x3d46…7904 | Oct 29, 2026 | ||
| 97 | $340.28K wYLDS | 5.60% | Nov 29, 2026in 9 days | AUTO | Kamino | 2Ha4pf…evSQ | Oct 30, 2026 |
| 98 | $329.82K U | 2.44% | Nov 22, 2026in 2 days | BTCB | Lista BNB Chain | 0x9155…df2b | Oct 23, 2026 |
| 99 | $311.94K USDC | 6.09% | Nov 27, 2026in 7 days | 0x6cc6…c4bd | Oct 29, 2026 | ||
| 100 | $311.8K U | 2.44% | Nov 22, 2026in 2 days | BTCB | Lista BNB Chain | 0x4099…a01a | Oct 23, 2026 |

















